產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > CVD氣相沉積系統(tǒng) > CY-CVD1600-60-220-3TH-Q三溫區(qū)1600 CVD氣相沉積系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):CY-CVD1600-60-220-3TH-Q
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問 量:168產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
化學(xué)氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD) 是一種用于制備高性能固體材料薄膜的技術(shù)。其核心原理是:將含有構(gòu)成薄膜元素的一種或幾種氣態(tài)反應(yīng)物通入反應(yīng)室,在基片(如硅片)表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并生成固態(tài)薄膜沉積下來。
三溫區(qū)1600 CVD氣相沉積系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
造型優(yōu)美 做工精細(xì)
測(cè)溫精準(zhǔn) 控溫穩(wěn)定
超高溫加熱元件 工作溫度可高達(dá)1650℃
產(chǎn)品豐富 有多種型號(hào)供您選擇
三溫區(qū)1600 CVD氣相沉積系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
真 空 管 式 爐 | 產(chǎn)品型號(hào) | CY-1600-60-300-Q | ||
爐管材質(zhì) | 高純氧化鋁 | |||
爐管直徑 | 60mm(可選配50mm、80mm、100mm) | |||
爐管長度 | 1300mm | |||
爐膛長度 | 400mm | |||
加熱區(qū)長 | 220×440×220 | |||
恒溫區(qū)長 | 150mm | |||
工作溫度 | ≤1650℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
控溫模式 | 30段或50段程序控溫 | |||
顯示模式 | LCD | |||
密封方式 | 304不銹鋼真空法蘭 | |||
法蘭接口 | 1/4英寸卡套接頭、KF16/25/40接頭 | |||
可抽真空 | 4.4E-3Pa | |||
供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
供 氣 系 統(tǒng) | 產(chǎn)品型號(hào) | CY-3Z | ||
氣體通道 | 3通道 | |||
測(cè)量部件 | 氣體質(zhì)量流量計(jì) | |||
測(cè)量量程 | A通道:0~100SCCM H2氣 | 備注:如需其它量程或氣體種類,定貨時(shí)需要特別注明??筛鶕?jù)客戶的具體要求來選配對(duì)應(yīng)的氣體種類和量程的流量計(jì)。 | ||
B通道:0~300SCCM N2氣 | ||||
C通道:0~500SCCM Ar氣 | ||||
測(cè)量精度 | ±1.0%F.S | |||
管道耐壓 | 3MPa | |||
工作壓差 | 50~300KPa | |||
連接管道 | 304不銹鋼 | |||
控制閥門 | 304不銹鋼針閥 | |||
接口規(guī)格 | 進(jìn)氣口和出氣口為1/4英寸卡套接頭 | |||
供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
排 氣 系 統(tǒng) | 產(chǎn)品型號(hào) | CY-GZK103-A | ||
分子泵 | CY-600 | |||
前極泵 | 旋片泵 | |||
抽氣速率 | 分子泵:600L/S | 綜合抽氣性能:20分鐘真空度可達(dá):1.0E-3Pa | ||
旋片泵:1.1L/S | ||||
抽氣接口 | KF40 | |||
排氣接口 | KF16 | |||
真空測(cè)量 | 復(fù)合真空計(jì):電阻規(guī)+電離規(guī) | |||
極限真空 | 1.0E-5Pa | |||
供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信