產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高性能真空泵 > CY-8C耐高溫真空泵


產(chǎn)品型號:CY-8C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-18
訪 問 量:215詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|

CY系列直聯(lián)旋片式真空泵外形尺寸
| Type | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
| CY-8C | 460 | 144 | 207 | 240 | 120 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | 230 | FK16/25 |
| 產(chǎn)品型號 | CY-8C | |
| 技術名稱 | 技術參數(shù) | |
| 抽 速 m³/h(L/s) | 50Hz | 8 m³/h |
| 2.2 L/s | ||
| 60Hz | 9.6 m³/h | |
| 2.6 L/s | ||
| 極限分壓強-無氣鎮(zhèn)(Pa) | 5x10-2 | |
| 極限總壓強-無氣鎮(zhèn)(Pa) | 5x10-1 | |
| 極限總壓強-有氣鎮(zhèn)(Pa) | 3 | |
| 電 源 | 單相/三相 | |
| 電機功率(KW) | 0.4 KW/0.37 KW | |
| 進排氣連接口DN | KF16/25 | |
| 用油量 | 0.6-1 L | |
| 電機轉速(rpm) | 50Hz | 1440 rpm |
| 60Hz | 1720 rpm | |
| 工作環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |
| 噪音(dB) | ≤56 | |
| 重量(kg) | 21kg | |
真空泵日常操作和保養(yǎng)注意事項
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信