產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣體分析儀 > CY-GA-IC紅外CO氣體分析儀

產(chǎn)品型號:CY-GA-IC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-18
訪 問 量:432詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
紅外CO氣體分析儀應用場合:
應用于燃燒環(huán)境下產(chǎn)生的一氧化碳余量監(jiān)控。
1.友好人機對話菜單,操作直觀方便;
2.校準間隔周期長、精度高、穩(wěn)定可靠;
3.對被測氣體具有很好的選擇性;
4.基于紅外吸收原理檢測部分無磨損,無需維護;
5.高精度的度自動補償系統(tǒng),消除環(huán)境溫度的影響;
6.分析儀自帶標準的 RS232(默認)或 RS485 通訊口,可與計算機實現(xiàn)雙向通訊。
紅外CO氣體分析儀技術參數(shù):| 測試原理 | 紅外原理 |
| 顯示方式 | 128×64 點陣 LCD |
| 測量范圍 | 0 ~ 1000ppm/10.00% CO |
| 測量精度 | ≤±1.2%FS |
| 重復性 | ≤±1% |
| 響應時間 | T 90 ≤60S |
| 模擬輸出 | 4-20mA.DC(非隔離輸出,負載電阻小于500歐姆) 0-10V.DC(非隔離輸出,負載電阻大于10K歐姆) 1路可編程干觸點型無源報警輸出,觸點*大容量220VAC/2A |
| 通訊方式 | RS232(默認)或 RS485 |
| 供電電源 | AC170 ~ 264V 50/60Hz |
| 環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +40℃ |
| 環(huán)境濕度 | <80%RH |
| 采樣方式 | 通入式 |
| 樣氣溫度 | 0 ~ 50℃ |
| 樣氣流量 | 400 ~ 800ml/min |
| 樣氣壓力 | 0.05Mpa≤入口表壓≤0.35Mpa,穩(wěn)壓氣氛 |
| 規(guī)格尺寸 | 133mm×266mm×302mm(H×W×D) |
| 開孔尺寸 | 135mm×228mm(H×W) |
| 使用壽命 | >24 月(正常使用條件下) |
| 氣路接口 | NPT 1/8 內(nèi)螺紋 |
| 安裝方式 | 嵌入式 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信