產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機(jī) > CY-40新款40噸紅外 手動粉末壓片機(jī)

產(chǎn)品型號:CY-40
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問 量:151詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-40】 新款40噸手動粉末壓片機(jī) 紅外壓片機(jī)
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號 | CY-40 |
| 壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ130mm(d) |
| 主體整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無密封連接,減少漏油點(diǎn) |
| 壓力表 | 壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示 |
| 活塞行程 | 0~50mm(T) |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作臺直徑 | Φ140mm(D) |
| 立柱數(shù)量 | 4根立柱 |
| 立柱間距 | 106×185mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 295×215×500mm(L×W×H) |
| 設(shè)備重量 | 75Kg |
| 粉末壓片機(jī) 尺寸示意圖 | ![]() |
壓力換算
| 實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) | 雙顯示壓力表 |
| 1[Tons] | 0.75[MPa] | |
| 3[Tons] | 2.2[MPa] | |
| 5[Tons] | 3.7[MPa] | |
| 10[Tons] | 7.5[MPa] | |
| 12[Tons] | 9[MPa] | |
| 15[Tons] | 11.3[MPa] | |
| 20[Tons] | 15[MPa] | |
| 30[Tons] | 22.5[MPa] | |
| 40[Tons] | 30[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強(qiáng)不宜超過35MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信