產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機(jī) > CY-3S3噸 數(shù)顯高精度一體式紅外壓片機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):CY-3S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問 量:173詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-3S】3噸 數(shù)顯高精度一體式紅外壓片機(jī)
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | CY-3S |
| 壓力范圍 | 0-3T(28.8MPa) |
| 活塞直徑 | Φ35mm(d) |
| 整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無密封連接,減少漏油點(diǎn) |
| 壓力表 | 數(shù)字顯示0.00-40.00MPa |
| 活塞行程 | 0~30mm(T) |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作臺(tái)直徑 | Φ80mm(D) |
| 立柱數(shù)量 | 2根立柱 |
| 立柱間距 | 96×130mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 225×155×380mm(L×W×H) |
| 設(shè)備重量 | 28Kg |
| 粉末壓片機(jī) 尺寸示意圖 | ![]() |
壓力換算
| 實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) | 雙顯示壓力表 |
| 0.2[Tons] | 1.90[MPa] | ![]() |
| 0.4[Tons] | 3.80[MPa] | |
| 0.6[Tons] | 5.70[MPa] | |
| 0.8[Tons] | 7.60[MPa] | |
| 1.0[Tons] | 9.50[MPa] | |
| 1.5[Tons] | 14.2[MPa] | |
| 2.0[Tons] | 19.0[MPa] | |
| 2.5[Tons] | 23.7[MPa] | |
| 3.0[Tons] | 28.8[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強(qiáng)不宜超過35MPa,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信