產品中心



產品型號:CY-IV300-15KW-SS
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-16
訪 問 量:305詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 10°C/min |
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | φ325mm X 290mmmm | 加熱方式 | 感應加熱 |
| 最大功率 | 18KW/28KWkW | 控溫精度 | ±1℃ |
| 最高溫度 | 2000°C℃ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,地礦,能源,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
本品是一款小型真空感應熔煉爐,采用感應加熱,設備熔煉溫度可達到 2000℃。采用不銹鋼水冷腔體,配有石英觀察窗觀測樣品熔煉情況,適用于少量樣品熔煉和熱處理,相圖研究。設備配有高真空分子泵組,能夠有效的提高基底真空度,進而提高熔煉質量。設備還配有升降平臺及翻轉手柄,方便操作者進行熔煉后的澆鑄及取樣操作。
真空感應熔煉爐功能**、熔煉快速、使用方便、節(jié)能環(huán)保,非常適合實驗室進行小劑量的金屬樣品研究。

| 產品名稱 | 真空感應熔煉爐 | |
| 產品型號 | CY-IV300-15KW-SS | |
| 感應電源 | 頻率 | 高頻 |
| 功率 | AC220V 時15KW | |
| 真空腔體 | 腔體材質 | 不銹鋼 |
| 冷卻系統(tǒng) | 水冷電極、水冷腔體、水冷模具 | |
| 腔體尺寸 | φ325mm X 290mm | |
| 觀察窗口 | 主觀察窗φ190mm 上觀察窗φ45mm | |
| 模具窗口 | φ80mm | |
| 水冷接口 | φ12mm快插接口 | |
| 附件 | 真空漏斗 | |
| 真空系統(tǒng) | 產品型號 | CY-GZK103-A |
| 抽氣接口 | CF160 | |
| 分子泵 | 雙極旋片真空泵VRD-4 | |
| 排氣接口 | KF16 | |
| 前級泵 | 旋片泵VRD-4 | |
| 真空測量 | 復合真空計 | |
| 供電電源 | AC 220V 50/60Hz | |
| 坩堝 | 石墨熔煉坩堝 | φ30mm X 85mm |
| 氧化鋁隔熱坩堝 | φ44mm X 90mm | |
| 其他 | 供電電壓 | AC220V 50Hz或者 三相380V |
| 整機尺寸 | 1000mm X 600mm X 1200mm | |
| 整機功率 | 18KW/28KW | |
| 整機重量 | 600kg | |
本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司銷售人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,本公司會不定期*和修改網站任何信息,恕不另行通知。
產品咨詢
掃碼加微信