產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁控濺射鍍膜儀 > CY-MSZ254-II-DC-SS桌面型雙靶磁控濺射鍍膜儀



產(chǎn)品型號:CY-MSZ254-II-DC-SS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-16
訪 問 量:303產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
| 真空腔體 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 | 樣品臺尺寸 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 |
| 磁控靶 | 普通永磁靶,可調(diào)角度 | 靶材尺寸 | 直徑2英寸,厚度≦3mm, |
| 濺射功率 | 濺射功率 |
本設(shè)備為雙靶磁控鍍膜儀,可用于金屬薄膜的制備,在電子領(lǐng)域、光學(xué)領(lǐng)域、特殊陶瓷制備等領(lǐng)域均有應(yīng)用,也可實驗室SEM樣品制備。
本套配置采用高真空不銹鋼腔體,腔體設(shè)置帶擋板的石英觀察窗,便于實驗的觀察記錄;腔體設(shè)計真空性能優(yōu)良,造型小巧,十分適合實驗室使用。同時設(shè)備配有旋轉(zhuǎn)加熱樣品臺,可以有效提高薄膜的均勻性和成膜的質(zhì)量。整機(jī)采用模塊化設(shè)計,操作邏輯簡單,操作界面直觀,利于上手。
| 產(chǎn)品名稱 | 桌面型不銹鋼腔體雙靶磁控濺射鍍膜儀 | |
| 產(chǎn)品型號 | CY-MSZ254-II-DC-SS | |
| 樣品臺 | 外形尺寸 | φ100mm |
| 可調(diào)轉(zhuǎn)速 | ≦20rpm | |
| 磁控靶槍 | 配兩支兩英寸磁控靶,靶材尺寸:直徑50.8mm,厚度≦3mm | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | φ254mm X 300mm |
| 觀察窗口 | 前置式 | |
| 腔體材料 | 304不銹鋼 | |
| 開啟方式 | 上蓋開啟及前開門 | |
| 真空系統(tǒng) | 前級泵 | 低噪音雙極旋片泵 |
| 分子泵 | 低噪音大抽速渦輪分子泵(選配) | |
| 真空測量 | 復(fù)合真空計,量程:10-5~105Pa | |
| 抽氣接口 | KF16 | |
| 排氣接口 | KF16 | |
| 系統(tǒng)真空 | 1.0×10-4Pa | |
| 供電電源 | AC 220V 50/60Hz | |
| 抽氣速率 | 前級泵抽速1.1L/s | |
| 電源配置 | 電源數(shù)量 | 直流電源一套 |
| 輸出功率 | 直流電源500W | |
|
其他參數(shù) | 供電電壓 | AC220V,50Hz |
| 整機(jī)功率 | 2kW | |
| 整機(jī)尺寸 | 550mm X 350mm X450mm | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信